Compare where Shiba Inu is listed, spot fees, and USDT (TRC20) withdrawal costs across major exchanges.
Shiba Inu (SHIB) price: $0.000004670 · Market cap: $2.75B · Rank #34 (CoinGecko snapshot).
| Exchange | Lists SHIB | Spot taker | USDT TRC20 fee | |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | ✓ | 0.100% | 1 USDT | Buy Shiba Inu on KuCoin |
| Binance | ✓ | 0.100% | 1 USDT | Buy Shiba Inu on KuCoin |
| Bybit | ✓ | 0.100% | 1 USDT | Buy Shiba Inu on KuCoin |
| OKX | ✓ | 0.100% | 1 USDT | Buy Shiba Inu on KuCoin |
| Bitget | ✓ | 0.100% | 1 USDT | Buy Shiba Inu on KuCoin |
| Kraken | ✓ | 0.400% | 2 USDT | Buy Shiba Inu on KuCoin |
| Coinbase | ✓ | 0.600% | 2 USDT | Buy Shiba Inu on KuCoin |
Shiba Inu is also available on: Binance, Bybit, OKX, Bitget. Use the Fee Calculator to compare your exact trade size.
rel="sponsored". Exchange coverage is indicative (rank-based) — verify on each exchange. Prices are a CoinGecko snapshot. Fee snapshot 2026-08-11.
Not available in restricted regions (US, CN, HK, SG); we do not show signup links targeting those regions.